Specifications
Battery | ||
Type | Lead Acid | Lithium |
Operating Voltage | 72V | |
Battery Capacity | 20AH | 20AH |
Battery Life | 300-500 cycle | 1000 cycle |
MOTOR | ||
Type | Brushless DC Motor | |
Power | 2000watt | |
Speed | 55km/hr | 60km/h |
Torque | 110NM | 120NM |
Mileage/Range | ||
Distance (Single Rider 65Kg @25KM/hr) | 60km | 70km |
Controller | |
Type | FOC |
Charger | ||
Input | 220V | |
Output | 72V3A | |
Charging Time | 6-8Hrs | 4-5Hrs |
Electricity consumption | 1.8Unit | 1.8Unit |
Mechanical | ||
Front Suspension | Telescopic | |
Rear Suspension | ||
Front Brake | ||
Rear Brake | ||
Front Wheel | ||
Rear Wheel | ||
Front Tyre | 130/60-10” | |
Rear Tyre | 130/60-10” | |
Dimensions | ||
Length | 1780mm | |
Width | 710mm | |
Height | 1120mm | |
Seat Height | 780mm | |
Ground Clearance | 145mm | |
Loading capacity | 150kg | |
Curb weight | 107kg | 78kg |
Specifications
Battery | ||
Type | Lead Acid | Lithium |
Operating Voltage | 72V | |
Battery Capacity | 20AH | 20AH |
Battery Life | 300-500 cycle | 1000 cycle |
MOTOR | ||
Type | Brushless DC Motor | |
Power | 2000watt | |
Speed | 55km/hr | 60km/h |
Torque | 110NM | 120NM |
Mileage/Range | ||
Distance (Single Rider 65Kg @25KM/hr) | 60km | 70km |
Controller | |
Type | FOC |
Charger | ||
Input | 220V | |
Output | 72V3A | |
Charging Time | 6-8Hrs | 4-5Hrs |
Electricity consumption | 1.8Unit | 1.8Unit |
Mechanical | ||
Front Suspension | Telescopic | |
Rear Suspension | ||
Front Brake | ||
Rear Brake | ||
Front Wheel | ||
Rear Wheel | ||
Front Tyre | 130/60-10” | |
Rear Tyre | 130/60-10” | |
Dimensions | ||
Length | 1780mm | |
Width | 710mm | |
Height | 1120mm | |
Seat Height | 780mm | |
Ground Clearance | 145mm | |
Loading capacity | 150kg | |
Curb weight | 107kg | 78kg |